How Much Does a Silver Dime Cost?
The first coins made by US Mint were the dimes. In the United States, the minting started in 1792, when George Washington ordered the first coin issue. Though, the first silver dime made by the US Mint appeared in 1976. All coins minted after 1965 were made of nickel or copper, by the Coinage Act.
The highest-priced dimes are those in mint condition, with desirable and expected coloration changes. Moreover, dimes with production errors are much more expensive than you would expect.
Most valuable United States dimes
The USA Coin Book says that the most valuable US dimes are the following:
- Barber dimes
- Seated Liberty dimes
- Mercury dimes
- Roosevelt dimes
- Capped Bust dimes
- Draped Bust dimes
Also, this list includes the coins listed between 1796 and 2021.
The most valuable US dimes |
||
Dime | Year | Value |
Capped Bust dime (small 10C) | 1829 | $2,221 |
Seated Liberty dime (partial drapery) | 1838 | $2,221 |
Seated Liberty dime (small date) | 1837 | $2,221 |
Seated Liberty dime | 1865 | $2,222 |
Seated Liberty dime | 1874 S | $2,222 |
Seated Liberty dime | 1873 S | $2,339 |
Capped Bust dime (small 4) | 1834 | $2,462 |
Barber Dime | 1896 O | $2,581 |
Seated Liberty dime | 1866 | $2,581 |
Seated Liberty dime | 1847 | $2,744 |
Capped Bust dime (flat top 1 in 10 C) | 1827 | $2,744 |
Capped Bust dime (small date – square base 2) | 1828 | $2,744 |
Capped Bust dime (medium 10C) | 1829 | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1872 S | $2,744 |
Capped Bust dime (large 10C) | 1830 | $2,744 |
Capped Bust dime (small 10C) | 1830 | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1867 S | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1867 | $2,744 |
Barber Dime | 1894 O | $2,745 |
Seated Liberty dime | 1850 O | $2,890 |
Capped Bust dime (large 0) | 1820 | $3,049 |
Seated Liberty dime | 1870 S | $3,050 |
Seated Liberty dime | 1852 O | $3,050 |
Mercury dime | 1826 S | $3,115 |
Capped Bust dime (3 over 2 – small E) | 1823 | $3,232 |
Capped Bust dime (3 over 2 – large E) | 1823 | $3,232 |
Capped Bust dime (Pointed top 1 in 10 C) | 1827 | $3,232 |
Capped Bust dime (large date) | 1821 | $3,620 |
Seated Liberty dime | 1853 O | $3,621 |
Capped Bust dime | 1825 | $3,777 |
Capped Bust dime (small date) | 1821 | $3,777 |
Capped Bust dime (small 0) | 1820 | $3,777 |
Capped Bust dime (large 10C) | 1829 | $3,777 |
Seated Liberty dime (doubled die obverse) | 1876 CC | $3,778 |
Barber dime (micro O) | 1905 O | $3,779 |
Mercury Dime | 1921 | $3,779 |
Mercury Dime | 1921 D | $3,887 |
Seated Liberty dime | 1851 O | $4,155 |
Capped Bust dime (large date) | 1814 | $4,396 |
Capped Bust dime (4 over 2 – flat top 1) | 1824 | $4,396 |
All varieties Capped Bust dime | 1828 | $4,396 |
Capped Bust dime (30 over 29) | 1830 | $4,396 |
Seated Liberty dime | 1862 S | $4,397 |
Seated Liberty dime | 1866 S | $5,002 |
Seated Liberty dime | 1863 S | $5,002 |
Small date Capped Bust dime | 1814 | $5,566 |
StatesOfAmerica Capped Bust dime | 1814 | $5,566 |
StatesOfAmerica Capped Bust dime | 1820 | $5,566 |
Seated Liberty dime | 1860 S | $5,568 |
Capped Bust dime (large date – curl base 2) | 1828 | $6,075 |
Seated Liberty dime | 1842 O | $6,075 |
Seated Liberty dime | 1840 | $6,075 |
Seated Liberty dime | 1861 S | $6,076 |
Capped Bust dime (extra-large 10C) | 1829 | $6,522 |
Seated Liberty dime | 1849 O | $6,523 |
Seated Liberty dime (no drapery) | 1840 O | $6,523 |
Capped Bust dime (11 over 09) | 1811 | $6,948 |
Seated Liberty dime | 1838 O | $7,506 |
Seated Liberty dime | 1845 O | $7,636 |
Capped Bust dime | 1809 | $7,852 |
Reverse of 1838 Seated Liberty dime | 1839 O | $9,911 |
Seated Liberty dime | 1885 S | $9,866 |
Mercury dime (42 over 41) | 1942 D | $10,220 |
Barber dime | 1895 O | $10,817 |
Seated Liberty dime | 1844 | $13,240 |
Seated Liberty dime | 1865 S | $13,242 |
Draped Bust dime | 1807 | $13,562 |
Doubled die obverse Seated Liberty dime | 1873 | $13,928 |
Draped Bust dime (4 berries) | 1805 | $15,510 |
Transitional pattern with an obverse of 1859 and a reverse of 1860 Seated Liberty dime | 1859 | $16,636 |
Seated Liberty dime | 1860 O | $16,636 |
Seated Liberty dime | 1856 S | $16,636 |
Mercury dime (42 over 41) | 1942 | $16,643 |
Seated Liberty dime | 1858 S | $17,172 |
Capped Bust dime (4 over 2 – pointed top 1) | 1824 | $20,024 |
Draped Bust dime (8 over 7 to 16 stars) | 1798 | $21,882 |
Draped Bust dime (large 8) | 1798 | $21,882 |
Draped Bust dime (5 berries) | 1805 | $21,883 |
Capped Bust dime | 1822 | $27,957 |
Seated Liberty dime | 1859 S | $27,963 |
Mercury dime | 1916 D | $31,006 |
Seated Liberty dime | 1843 O | $38,100 |
Seated Liberty dime | 1846 | $41,704 |
Draped Bust dime | 1796 | $44,448 |
Draped Bust dime (small 8) | 1798 | $44,448 |
Draped Bust dime | 1800 | $44,899 |
Capped Bust dime (curl base 2) | 1829 | $48,377 |
Draped Bust dime | 1801 | $51,950 |
Draped Bust dime (16 stars) | 1797 | $52,391 |
Draped Bust dime | 1802 | $59,027 |
Draped Bust dime (13 stars) | 1804 | $66,705 |
Draped Bust dime | 1803 | $70,664 |
Seated Liberty dime | 1873 CC | $70,690 |
Seated Liberty dime | 1874 CC | $70,691 |
Draped Bust dime (8 over 7 to 13 stars) | 1798 | $77,380 |
Draped Bust dime (13 stars) | 1797 | $87,635 |
Draped Bust dime (14 stars) | 1804 | $94,178 |
Seated Liberty dime | 1872 CC | $116,951 |
Seated Liberty dime | 1871 CC | $118,793 |
Seated Liberty dime without arrows | 1873 CC | $1,276,778 |
Valuable dimes
There is no doubt that rare dimes are valuable collectibles and great investments. When you start your own dime collection, you should learn how to make the difference between rare and common silver dimes. Though, in both cases their cost is significantly higher than the face value, especially for the following:
Early dimes (between 1796 and 1837)
- Capped Bust dime, curl base 2 (1829) – $5,500
- Draped Bust dimes made before 1809 are worth more than $550
- Capped Bust dime, flat top 1 in 10C (1827) – $450
- Capped Bust dime (1809) – $490
- Capped Bust dime (1822) – $1,800
- Capped Bust dime, 11 over 09 (1811) – $230
- States Of America Capped Bust dime (1820) – $320
- States Of America Capped Bust dime (1814) – $320
Error dimes
The worth of the dimes with die breaks, broad strokes, and off-center strikes is anywhere between $8 and $30, in some cases even more.
Pre-1965 silver dimes
You might also like our articles on the cost of a penny, coin collecting, or credit cards.
The worth of a Mercury dime, Roosevelt dime, and Barber dime that is made of 90% silver is higher than $2.
Mercury dimes
- Mercury dime with 42 over 41 (1942) – $620
- Mercury dime (1916 D) – $1,100
- Mercury dime with 42 over 41 (1942 D) – $660
Roosevelt dimes
- Roosevelt dime, no-S (1983) – $510
- Roosevelt dime, no-S (1968) – $11,000
- Roosevelt dime, no-P (1982) – $145
- Roosevelt dime, no-S (1970) – $500
- Roosevelt dime, no-S (1975) – $303,000
Barber dimes
- Barber dime (1894 S) – $1 million
- Barber dime (1895 O) – $360
- Barber dime with 3 over 2 (1893) – $145
Dimes with semi-key dates
- Roosevelt dime (1996 W) – $13
- Mercury dime (1921) – $60
- Roosevelt dime (1950 S) – $5
- Mercury dime (1921 D) – $75
- Roosevelt dime (1950) – $5
- Roosevelt dime (1949) – $5
- Roosevelt dime (1949 D) – $5
- Roosevelt dime (1949 S) – $7
Liberty Seated dimes (between 1837 and 1891)
- Liberty Seated dime (1885 S) – $395
- Liberty Seated dime (1838 O) – $170
- Liberty Seated dime (1881) – $165
- Liberty Seated dime (1844) – $160
- Liberty Seated dime (1880) – $150
- Liberty Seated dime (1846) – $190
- Liberty Seated dime (1879) – $190
- Liberty Seated dime (1856 S) – $300
- Liberty Seated dime (1878 CC) – $150
- Liberty Seated dime (1858 S) – $155
- Liberty Seated dime (1874 CC) – $7,100
- Liberty Seated dime (1859 S) – $180
- Liberty Seated dime (1873 CC) – $2,800
- Liberty Seated dime (1859) with the obverse of 1859 with stars and the reverse of 1860 is worth a minimum of $5,100
- Liberty Seated dime, doubled die (1873) – $460
- Liberty Seated dime (1860 O) – $490
- Liberty Seated dime (1873 CC) – $1 million
- Liberty Seated dime (1861 S) – $140
- Liberty Seated dime (1872 CC) – $1,200
- Liberty Seated dime (1862 S) – $140
- Liberty Seated dime (1871 CC) – $2,800
- Liberty Seated dime (1863) – $570
- Liberty Seated dime (1870 S) – $220
- Liberty Seated dime (1864) – $260
- Liberty Seated dime (1867) – $530
- Liberty Seated dime (1866) – $690
- Liberty Seated dime (1865) – $420
Rarest existing dimes
Due to different reasons, some dimes are very rare. These would include:
- those remained after melting dimes for silver;
- production errors;
- small quantities produced.
As you would expect, the rarest existing coins are the most expensive coins you can find on the market.
Rarest and the most valuable existing dimes | |||||
Dime | Year | Mint | Minted | Still exist | Value |
Seated Liberty dime (without arrows) | 1873 CC | Carson City | 12,400 | 1 | $1,840,000* |
Seated Liberty dime (mint condition) | 1871 CC | Carson City | 20,100 | 4 | $270,250* |
Seated Liberty dime | 1859 S | San Francisco | 60,000 | 200 | $100,000 |
Roosevelt dime proof (no S) | 1975 | San Francisco | 2 | 2 | $456,000* |
Mercury dime (full band) | 1916 D | Denver | 264,000 | 24 | $207,000 |
Liberty Seated dime (with arrows) | 1874 CC | Carson City | 10,817 | < 80 | $162,150* |
Liberty Seated dime (mint condition) | 1872 CC | Carson City | 35,480 | 3 | $188,000* |
Draped Bust dime (small 8) | 1798 | Philadelphia | 27,550 | 50 | $253,000* |
Draped Bust dime (large 8) | 1798 | Philadelphia | 27,550 | 200 | $82,250 |
Barber dime | 1894 S | San Francisco | 24 | ~ 9 | $1,997,500 |
Final words
Most saved silver dimes are worth much more than their face value, but some of these are crazy expensive. For example, the Seated Liberty dime without arrows (1873 CC) costs around $1.8 million at auction.
Though, this is not the most expensive silver dime in the world. The record is held by one with nine existing Barber dimes (1894 S) of 24 minted which cost $1,997,500 at auction.
- How Much Does Medallion Signature Guarantee Cost? - September 26, 2023
- How Much Do White Truffles Cost? - September 26, 2023
- How Much Does Tavistock Country Club Membership Cost? - September 26, 2023
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!